本应用(AirPods大师)非常重视用户的个人信息和隐私保护。您在使用本应用产品及/或服务时,本应用可能会收集和使用您的相关信息。本应用希望通过本《隐私政策》向您说明,在使用本应用产品及/或服务时,本应用如何收集、使用、分享、保存和管理这些信息,本应用最终解释权归开发者(吴绍志)所有。 本《隐私政策》将帮助您了解以下内容:
以下信息均由第三方SDK获取:
数据类型 | 使用场景 | 收集目的 |
---|---|---|
位置信息 | 广告服务 | 当您授权应用访问您的位置时,我们将收集您的粗略位置信息,用于广告投放效果与监测归因。 |
Android设备ID(IMEI) | 广告服务 | 当您授权应用使用标识符时,我们将收集广告标识符,用于广告投放效果与监测归因。 |
Android设备ID (Android ID) | 广告服务 | 当您授权应用使用标识符时,我们将收集广告标识符,用于广告投放效果与监测归因。 |
Android匿名设备标识符(OAID) | 广告服务 | 当您授权应用使用标识符时,我们将收集广告标识符,用于广告投放效果与监测归因。 |
iOS广告标识符(IDFA) | 广告服务 | 当您授权应用使用标识符时,我们将收集广告标识符,用于广告投放效果与监测归因。 |
IP地址 | 广告服务 | 当您授权应用使用标识符时,我们将收集广告标识符,用于广告投放效果与监测归因。 |
MAC地址 | 广告服务 | 当您授权应用使用标识符时,我们将收集广告标识符,用于广告投放效果与监测归因。 |
产品交互数据 | 广告服务 | 我们将统计广告的请求、展示 、点击 、转化数据,用于广告投放效果与监测归因。 |
广告数据 | 广告服务 | 我们将统计广告的请求、展示 、点击 、转化数据,用于广告投放效果与监测归因。 |
崩溃信息 | 应用功能 | 我们将收集应用运行过程中的崩溃信息,最大程度减少应用崩溃、确保服务器正常运行、提升可扩展性和性能。 |
性能数据 | 应用功能 | 我们将收集应用运行过程中的性能数据,最大程度减少应用崩溃、确保服务器正常运行、提升可扩展性和性能。 |
设备信息 | 广告服务 | 我们将收集设备品牌、设备型号、系统版本、系统语言、屏幕宽高、屏幕方向、屏幕DPI,网络类型,用于广告投放效果与监测归因。 |
陀螺仪传感器,加速度传感器 | 应用功能 | 我们将在应用运行过程中调用陀螺仪传感器,加速度传感器,用于正常使用应用功能、确保正常运行、提升可扩展性和性能。 |
安装列表 | 应用功能 | 我们将在应用运行过程中调用安装列表,用于正常使用应用功能、确保正常运行、提升可扩展性和性能。 |
如我们收集的信息无法单独或结合其他信息识别到您的个人身份,其不属于法律意义上的个人信息;当您的相关信息可以单独或结合其他信息识别到您的个人身份,或者我们将无法与任何特定个人建立联系的数据与其他您的个人信息结合使用时,这些信息在结合使用期间,将作为您的个人信息并按照本政策处理与保护。
SDK名称 | 使用场景 | 收集的信息 | 机构名称 | 隐私政策 |
---|---|---|---|---|
优量汇 | 广告服务 | 应用包名、应用版本号、崩溃信息、性能数据、使用数据、设备信息、位置信息、IP地址、MAC地址、标识符(IMEI、Android ID、IDFA、IDFV) | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | https://imgcache.qq.com/gdt/cdn/adn/uniondoc/ylh_sdk_privacy_statement.html |
华为 | 广告服务 | 日志信息、设备信息、位置信息、网络信息、IP地址、MAC地址、标识符(IMEI、OAID、IMSI) | 华为技术有限公司 | https://consumer.huawei.com/cn/privacy/privacy-policy/ |
友盟+ | 统计分析服务 | 应用包名、崩溃信息、性能数据、使用数据、设备信息、位置信息、IP地址、MAC地址、标识符(IMEI、Android ID、IDFA IMSI、GUID、OpenUDID),陀螺仪传感器,加速度传感器,已安装APP信息、Android_ID等,主要目的是为了进行用户数据分析,为用户提供更好的服务 | 友盟同欣(北京)科技有限公司、北京锐讯灵通科技有限公司 | https://www.umeng.com/page/policy |
支付宝 | 支付购买会员 | 应用信息、崩溃信息、使用数据、设备信息、位置信息、网络信息、IP地址、MAC地址、标识符(IMEI、OAID、Android ID、IDFA) | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | https://render.alipay.com/p/c/k2cx0tg8 |
微信 | 支付购买会员、分享到微信好友、分享到微信朋友圈 | 日志信息、位置信息、网络信息、设备信息 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | https://weixin.qq.com/cgi-bin/readtemplate?lang=zh_CN&t=weixin_agreement&s=privacy |
分享到QQ好友、分享到QQ空间 | 日志信息、位置信息、网络信息、设备信息 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | https://docs.qq.com/doc/DQVFLeGd4Ym1oTm5P?pub=1&dver=2.1.27013722 | |
微博 | 分享到微博 | 日志信息、位置信息、网络信息、设备信息 | 北京新浪互联信息服务有限公司 | https://m.weibo.cn/c/privacy |
MobTech | 消息推送服务 | 应用信息、崩溃信息、性能数据、使用数据、设备信息、位置信息、IP地址、MAC地址、标识符(IMEI、OAID、IDFA IMSI) | 上海游昆信息技术有限公司 | https://www.mob.com/about/policy |
Bugly | 排查崩溃问题,帮助APP提升稳定性 | 应用包名、应用版本号、崩溃信息、性能数据、使用数据、设备信息、位置信息、IP地址、MAC地址、标识符(IMEI、Android ID、IDFA、IDFV)、SIM卡信息、MEID、,IMSI,设备序列号 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | https://privacy.qq.com/document/preview/fc748b3d96224fdb825ea79e132c1a56 |
京东开普勒 | 广告服务 | 应用包名、应用版本号、崩溃信息、性能数据、使用数据、设备信息、位置信息、IP地址、MAC地址、标识符(IMEI、Android ID、IDFA、IDFV)、SIM卡信息、MEID、,IMSI,设备序列号 | 北京京东世纪贸易有限公司 | https://union.jd.com/searchResultDetail?articleId=113000 |
网易易盾 | 应用安全 | 应用包名、应用版本号、崩溃信息、性能数据、使用数据、设备信息、位置信息、IP地址、MAC地址、标识符(IMEI、Android ID、IDFA、IDFV)、SIM卡信息、MEID、,IMSI,设备序列号 | 杭州网易智企科技有限公司 | https://dun.163.com/clause/privacy |
移动安全联盟 | 应用标识 | 设备唯一标识符(UDID)、开放匿名设备标识符(OAID)、开发者匿名设备标识符(VAID)和应用匿名设备标识符(AAID) | 中国信息通信研究院 | http://www.msa-alliance.cn/col.jsp?id=122 |
同时,为了保障您撤回对个人信息收集的权利,您可以通过设备“设置-隐私-权限管理”中关闭相应权限(不同的设备中,权限显示方式与关闭有所不同,具体请参考设备及系统开发说明书或指引),权限关闭后相关产品功能可能无法正常使用。您也可以通过注销的方式永久撤回我们收集您个人信息的全部授权。如您在此过程中遇到操作问题,可以通过发送电子邮件至。我们将在15天内回复您的注销请求。